Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/4615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельников, О. И. | - |
dc.contributor.author | Кунцевич, И. П. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-26T11:40:25Z | - |
dc.date.available | 2014-09-26T11:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2011. – N 5 (65). – С. 90-95. – Библиогр.: с. 95 (9 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-8566 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/4615 | - |
dc.description.abstract | На основе анализа математической и психолого-педагогической литературы, с учетом того, что в математическом образо-вании приоритетным направлением становится изучение математических моделей, предложены три этапа обучения математическому моделированию: этап неявного обучения, пропедевтический этап и этап целенаправленного обучения. В данной работе также сформулированы краткие характеристики каждого из этапов. = On the basis of the analysis of mathematical as well as psychological and pedagogical literature, considering that in mathematical education studying mathematicak models becomes priority, three stages of teaching mathematical modelling are offered: the stage of non evident teaching, the propedeutic stage and the stage of purposeful teaching. The paper also formulates brief characteristics of every stage. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" | ru_RU |
dc.subject | этапы построения математической модели | ru_RU |
dc.subject | геометрическая форма | ru_RU |
dc.subject | алгоритмическая культура | ru_RU |
dc.subject | дидактические функции | ru_RU |
dc.subject | математика | ru_RU |
dc.subject | математические модели | ru_RU |
dc.subject | сенсорный эталон | ru_RU |
dc.subject | stages in building mathematical model | ru_RU |
dc.subject | аlgorithmic culture | ru_RU |
dc.subject | value | ru_RU |
dc.subject | geometric shape | ru_RU |
dc.subject | didactic functions | ru_RU |
dc.subject | mathematics | ru_RU |
dc.subject | mathematical model | ru_RU |
dc.subject | sensor model | ru_RU |
dc.subject | stages in teaching mathematical modeling | ru_RU |
dc.title | Этапы обучения математическому моделированию | ru_RU |
dc.title.alternative | Teaching stages of mathematical modeling | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011, №5(65) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
v11n5p90.pdf | 345.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь