Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/44294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прохожий, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T14:46:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T14:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Прохожий, С. А. Нейросетевой подход для предсказания растворимости органических веществ / С. А. Прохожий // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэтаімя П. М. Машэрава. – 2024. – № 3. – С. 13–19. | ru_RU |
dc.identifier.other | bf4046f6f95cd21eaa222530502c44c6 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/44294 | - |
dc.description.abstract | В статье исследуется применение искусственных нейронных сетей. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | искусственные нейронные сети | ru_RU |
dc.subject | анализ данных | ru_RU |
dc.subject | нейросетевые модели | ru_RU |
dc.subject | растворимость | ru_RU |
dc.title | Нейросетевой подход для предсказания растворимости органических веществ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2024, №3 (124) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь