Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/9498
Title: | Рыбохозяйственная характеристика сеголетков двухпородных кроссов карпа, выращенных с разной плотностью |
Other Titles: | Fishery Characteristics of Juveniles of Cross Bred Carp with Different Densities |
Authors: | Цыганков, Р. М. |
Keywords: | карпы сеголетки гибриды кроссы порода рыбохозяйственные показатели Carp fingerling (juvenile) hybrid cross-breed fishery indicators |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" |
Citation: | Цыганков, Р. М. Рыбохозяйственная характеристика сеголетков двухпородных кроссов карпа, выращенных с разной плотностью / Р. М. Цыганков // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2016. – № 4 – С. 47–52. |
Abstract: | Цель статьи – изучить рыбохозяйственные показатели сеголетков двухпородных кроссов карпа, выращенных с разной плотностью, а также сравнить эти показатели с показателями родительских форм чистых линий карпов белорусской и зарубежной селекции. = The purpose of the article is to examine fishery performance fingerlings of cross bred carp, grown with different densities, as well as to compare these metrics to the parental forms of pure lines of Belarus and foreign carp selection. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/9498 |
ISSN: | 2074-8566 |
Appears in Collections: | 2016, №4(93) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь