Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/9068
Title: | Адекватность различных приближений конфигурационного взаимодействия при описании спектроскопических свойств кристалла L-KY(WO(4))(2):Pr(3+) |
Authors: | Корниенко, А. А. Каминский, А. А. Дунина, Е. Б. |
Keywords: | ионы кристаллы химия энергия |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" |
Citation: | Корниенко, А. А. Адекватность различных приближений конфигурационного взаимодействия при описании спектроскопических свойств кристалла L-KY(WO(4))(2):Pr(3+) / А. А. Корниенко, А. А. Каминский, Е. Б. Дунина // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. – 2003. – № 4 (30). – С. 134–141. |
Abstract: | На примере кристалла L-KY(WO(4))(2):Pr(3+) выполнен сравнительный анализ штарковской структуры спектра и интенсивностных характеристик поглощения в различных приближениях конфигурационного взаимодействия. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/9068 |
Appears in Collections: | 2003, №4 (30) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
134-141.pdf | 181.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь