Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/47536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вислобоков, Н. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T00:00:00Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T00:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Вислобоков, Н. Ю. Численное исследование процесса распространения оптических вихревых пучков фемтосекундного излучения в прозрачных диэлектриках / Н. Ю. Вислобоков // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2025. – № 2. – С. 5-11. – Библиогр.: с. 11 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-8566 | ru_RU |
dc.identifier.other | 7df643051681a1e4726ec5edb56f15fb | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/47536 | - |
dc.description.abstract | Об изучении процесса распространения фемтосекундных вихревых импульсных пучков. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | численное исследование | ru_RU |
dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
dc.subject | оптические вихревые пучки | ru_RU |
dc.subject | оптические импульсы | ru_RU |
dc.title | Численное исследование процесса распространения оптических вихревых пучков фемтосекундного излучения в прозрачных диэлектриках | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2025, №2 (127) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь