Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/30367
Title: | Интерпретация результатов пробы Мартине-Кушелевского методами вариабельности сердечного ритма как способ оценки функционального состояния организма |
Authors: | Тишутин, Н. А. |
Keywords: | магистерские диссертации функциональное состояние вариабельность сердечного ритма функциональная проба вегетативный статус гемодинамика проба Мартине-Кушелевского |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ВГУ имени П. М. Машерова |
Citation: | Тишутин, Н. А. Интерпретация результатов пробы Мартине-Кушелевского методами вариабельности сердечного ритма как способ оценки функционального состояния организма : 1-08 80 04 «Физическая культура и спорт» : магистерская диссертация / Н. А. Тишутин. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. – 68 с. |
Abstract: | Цель работы - разработка и экспериментальное обоснование способа оценки функционального состояния организма на основе анализа изменений вариабельности сердечного ритма после пробы Мартине-Кушелевского. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/30367 |
Appears in Collections: | 2016-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тишутин Интерпретация.pdf | 397.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь