Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/1171
Title: | Фитоценотические особенности формирования лихенобиоты в сосновой формации Беларуси |
Authors: | Яцына, А. П. |
Keywords: | лишайники лихенобиоты субстраты типы леса лес сосновая формация геоботаническое районирование коэффициент Серенсена-Чекановского Серенсена-Чекановского коэффициент биология систематика низших растений Беларусь lichen substratum, pine formation forest types geobotanical division into districts Belarus |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" |
Citation: | Яцына, А. П. Фитоценотические особенности формирования лихенобиоты в сосновой формации Беларуси / А. П. Яцына // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2014. – № 1. – С. 36–43. |
Abstract: | Установление фитоценотических особенностей лишайников в типах леса сосновой формации в зависимости от геоботанических подзон Беларуси. The purpose of the article is to reveal phitocenotic features of lichens in pine forests depending on geobotanical sub zones of Belarus. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/1171 |
ISSN: | 2074-8566 |
Appears in Collections: | 2014, №1(79) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь