Разделы и коллекции
Ниже показан список разделов, подразделов и коллекций. Нажмите на название, чтобы перейти на главную страницу раздела или коллекции.
-
Материалы конференций, конгрессов, семинаров 22837
-
Конгрессы 128
-
-
Отчеты о научно-исследовательской работе 358
-
Отчеты о НИР-2026 [12]
-
Отчеты о НИР-2025 [24]
-
Отчеты о НИР-2024 [23]
-
Отчеты о НИР-2023 [19]
-
Отчеты о НИР-2022 [17]
-
Отчеты о НИР-2021 [31]
-
Отчеты о НИР-2020 [14]
-
Отчеты о НИР-2019 [22]
-
Отчеты о НИР-2018 [12]
-
Отчеты о НИР-2017 [17]
-
Отчеты о НИР-2015 [24]
-
Отчеты о НИР-2014 [13]
-
Отчеты о НИР-2013 [19]
-
Отчеты о НИР-2010 [24]
-
Отчеты о НИР-2008 [13]
-
Отчеты о НИР-2005 [26]
-
Инновации 2024 [1]
-
-
Периодические издания университета 6518
-
Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 2824
-
2026, №1 (130) [14]
-
2025, № 4 (129) [14]
-
2025, № 3 (128) [14]
-
2025, № 2 (127) [14]
-
2025, № 1 (126) [15]
-
2024, № 4 (125) [14]
-
2024, № 3 (124) [13]
-
2024, № 2 (123) [11]
-
2024, № 1 (122) [14]
-
2023, № 4 (121) [15]
-
2023, № 3 (120) [13]
-
2023, № 2 (119) [12]
-
2023, № 1 (118) [12]
-
2022, № 4 (117) [13]
-
2022, № 3 (116) [12]
-
2022, № 2 (115) [14]
-
2022, № 1 (114) [13]
-
2021, № 4 (113) [14]
-
2021, № 3 (112) [14]
-
2021, № 2 (111) [14]
-
2021, № 1 (110) [9]
-
2020, № 4 (109) [14]
-
2020, № 3 (108) [20]
-
2020, № 2 (107) [20]
-
2020, № 1 (106) [22]
-
2019, № 4 (105) [22]
-
2019, № 3 (104) [18]
-
2019, № 2 (103) [18]
-
2019, № 1 (102) [18]
-
2018, № 4 (101) [17]
-
2018, № 3 (100) [19]
-
2018, № 2 (99) [21]
-
2018, № 1 (98) [17]
-
2017, № 4 (97) [22]
-
2017, № 3 (96) [20]
-
2017, № 2 (95) [20]
-
2017, № 1 (94) [16]
-
2016, № 4 (93) [19]
-
2016, № 3 (92) [17]
-
2016, № 2 (91) [18]
-
2016, № 1 (90) [17]
-
2015, № 5 (89) [18]
-
2015, № 4 (88) [17]
-
2015, № 2-3 (86-87) [20]
-
2015, № 1 (85) [16]
-
2014, № 6 (84) [17]
-
2014, № 5 (83) [16]
-
2014, № 4 (82) [18]
-
2014, № 3 (81) [19]
-
2014, № 2 (80) [20]
-
2014, № 1 (79) [18]
-
2013, № 6 (78) [16]
-
2013, № 5 (77) [17]
-
2013, № 4 (76) [19]
-
2013, № 3 (75) [20]
-
2013, № 2 (74) [21]
-
2013, № 1 (73) [19]
-
2012, № 6 (72) [19]
-
2012, № 5 (71) [20]
-
2012, № 4 (70) [20]
-
2012, № 3 (69) [21]
-
2012, № 2 (68) [20]
-
2012, № 1 (67) [20]
-
2011, № 6 (66) [21]
-
2011, № 5 (65) [21]
-
2011, № 4 (64) [20]
-
2011, № 3 (63) [22]
-
2011, № 2 (62) [24]
-
2011, № 1 (61) [24]
-
2010, № 6 (60) [19]
-
2010, № 5 (59) [25]
-
2010, № 4 (58) [25]
-
2010, № 3 (57) [25]
-
2010, № 2 (56) [24]
-
2010, № 1 (55) [27]
-
2009, № 4 (54) [27]
-
2009, № 3 (53) [33]
-
2009, № 2 (52) [28]
-
2009, № 1 (51) [28]
-
2008, № 4 (50) [29]
-
2008, № 3 (49) [27]
-
2008, № 2 (48) [29]
-
2008, № 1 (47) [28]
-
2007, № 4 (46) [28]
-
2007, № 3 (45) [27]
-
2007, № 2 (44) [29]
-
2007, № 1 (43) [26]
-
2006, № 4 (42) [28]
-
2006, № 3 (41) [26]
-
2006, № 2 (40) [31]
-
2006, № 1 (39) [28]
-
2005, № 4 (38) [31]
-
2005, № 3 (37) [32]
-
2005, № 2 (36) [32]
-
2005, № 1 (35) [32]
-
2004, № 4 (34) [27]
-
2004, № 3 (33) [29]
-
2004, № 2 (32) [30]
-
2004, № 1 (31) [28]
-
2003, № 4 (30) [31]
-
2003, № 3 (29) [32]
-
2003, № 2 (28) [28]
-
2003, № 1 (27) [26]
-
2002, № 4 (26) [25]
-
2002, № 3 (25) [27]
-
2002, № 2 (24) [31]
-
2002, № 1 (23) [26]
-
2001, № 4 (22) [34]
-
2001, № 3 (21) [31]
-
2001, № 2 (20) [26]
-
2001, № 1 (19) [24]
-
2000, № 4 (18) [28]
-
2000, № 3 (17) [28]
-
2000, № 2 (16) [24]
-
2000, № 1 (15) [22]
-
1999, № 4 (14) [24]
-
1999, № 3 (13) [25]
-
1999, № 2 (12) [24]
-
1999, № 1 (11) [23]
-
1998, № 4 (10) [24]
-
1998, № 3 (9) [26]
-
1998, № 2 (8) [25]
-
1998, № 1 (7) [24]
-
1997, № 4 (6) [24]
-
1997, № 3 (5) [25]
-
1997, № 2 (4) [26]
-
1997, № 1 (3) [27]
-
1996, № 2 (2) [26]
-
1996, № 1 (1) [24]
-
-
Искусство и культура 1108
-
2026, №1 (61) [17]
-
2025, № 4 (60) [19]
-
2025, № 3 (59) [17]
-
2025, № 2 (58) [18]
-
2025, № 1 (57) [15]
-
2024, № 4 (56) [18]
-
2024, № 3 (55) [18]
-
2024, № 2 (54) [19]
-
2024, № 1 (53) [18]
-
2023, № 4 (52) [19]
-
2023, № 3 (51) [17]
-
2023, № 2 (50) [17]
-
2023, № 1 (49) [17]
-
2022, № 4 (48) [17]
-
2022, № 3 (47) [17]
-
2022, № 2 (46) [18]
-
2022, № 1 (45) [16]
-
2021, № 4 [19]
-
2021, № 3 [18]
-
2021, № 2 [17]
-
2021, № 1 [19]
-
2020, № 4 (40) [15]
-
2020, № 3 (39) [15]
-
2020, № 2 (38) [19]
-
2020, № 1 (37) [16]
-
2019, № 4 (36) [19]
-
2019, № 3 (35) [15]
-
2019, № 2 (34) [18]
-
2019, № 1 (33) [19]
-
2018, № 4 (32) [17]
-
2018, № 3 (31) [19]
-
2018, № 2 (30) [23]
-
2018, № 1 (29) [20]
-
2017, № 4 (28) [20]
-
2017, № 3 (27) [20]
-
2017, № 2 (26) [21]
-
2017, № 1 (25) [18]
-
2016, № 4 (24) [18]
-
2016, № 3 (23) [16]
-
2016, № 2 (22) [15]
-
2016, № 1 (21) [17]
-
2015, № 4 (20) [18]
-
2015, № 3 (19) [19]
-
2015, № 2 (18) [20]
-
2015, № 1 (17) [19]
-
2014, № 4 (16) [18]
-
2014, № 3 (15) [19]
-
2014, № 2 (14) [19]
-
2014, № 1 (13) [20]
-
2013, № 4 (12) [18]
-
2013, № 3 (11) [23]
-
2013, № 2 (10) [16]
-
2013, № 1 (9) [20]
-
2012, № 4 (8) [19]
-
2012, № 3 (7) [18]
-
2012, № 2 (6) [17]
-
2012, № 1 (5) [18]
-
2011, № 4 (4) [19]
-
2011, № 3 (3) [18]
-
2011, № 2 (2) [19]
-
2011, № 1 (1) [21]
-
-
Право. Экономика. Психология 601
-
2026, №1 (41) [13]
-
2025, №4 (40) [13]
-
2025, №3 (39) [12]
-
2025, №2 (38) [12]
-
2025, №1 (37) [13]
-
2024, №4 (36) [14]
-
2024, №3 (35) [13]
-
2024, №2 (34) [14]
-
2024, №1 (33) [14]
-
2023, №4 (32) [13]
-
2023, №3 (31) [15]
-
2023, №2 (30) [13]
-
2023, №1 (29) [14]
-
2022, №4 (28) [13]
-
2022, №3 (27) [15]
-
2022, №2 (26) [14]
-
2022, №1 (25) [15]
-
2021, №4 (24) [15]
-
2021, №3 (23) [16]
-
2021, №2 (22) [13]
-
2021, №1 (21) [14]
-
2020, №4 (20) [14]
-
2020, №3 (19) [16]
-
2020, №2 (18) [14]
-
2020, №1 (17) [16]
-
2019, №4 (16) [15]
-
2019, №3 (15) [16]
-
2019, №2 (14) [14]
-
2019, №1 (13) [15]
-
2018, №4 (12) [15]
-
2018, №3 (11) [16]
-
2018, №2 (10) [15]
-
2018, №1 (9) [16]
-
2017, №3 (8) [18]
-
2017, №2 (7) [17]
-
2017, №1 (6) [17]
-
2016, №2 (5) [20]
-
2016, №1 (4) [16]
-
2015, №2 [14]
-
2015, №1 [14]
-
2015, № 3 [15]
-
-
Современное образование Витебщины 817
-
2026, №1 (51) [17]
-
2025, №4 (50) [19]
-
2025, №3 (49) [16]
-
2025, №2 (48) [17]
-
2025, №1 (47) [16]
-
2024, №4 (46) [17]
-
2024, №3 (45) [15]
-
2024, №2 (44) [15]
-
2024, №1 (43) [18]
-
2023, №4 (42) [18]
-
2023, №3 (41) [17]
-
2023, №2 (40) [16]
-
2023, №1 (39) [15]
-
2022, №4 (38) [17]
-
2022, №3 (37) [15]
-
2022, №2 (36) [21]
-
2022, №1 (35) [16]
-
2021, №4 (34) [13]
-
2021, №3 (33) [13]
-
2021, №2 (32) [15]
-
2021, №1 (31) [14]
-
2020, №4 (30) [14]
-
2020, №3 (29) [18]
-
2020, №2 (28) [17]
-
2020, №1 (27) [14]
-
2019, №4 (26) [13]
-
2019, №3 (25) [14]
-
2019, №2 (24) [16]
-
2019, №1 (23) [17]
-
2018, №4 (22) [16]
-
2018, №3 (21) [15]
-
2018, №2 (20) [15]
-
2018, №1 (19) [16]
-
2017, №4 (18) [19]
-
2017, №3 (17) [15]
-
2017, №2 (16) [19]
-
2017, №1 (15) [16]
-
2016, №4 (14) [16]
-
2016, №3 [17]
-
2016, №2 [16]
-
2016, №1 [14]
-
2015, №4 [13]
-
2015, №3 [14]
-
2015, №2 [15]
-
2015, №1 [13]
-
2014, №4 [20]
-
2014, №3 [15]
-
2014, №2 [13]
-
2014, №1 [20]
-
2013, №2 [16]
-
2013, №1 [21]
-
-
-
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
