Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/8742Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Табачков, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-20T11:38:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-20T11:38:58Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Табачков, А. С. Некоторые особенности концепта "Картина мира" / А. С. Табачков // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2002 . – N 2 (24). – С. 8-11. – Библиогр.: с. 11 (7 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/8742 | - |
| dc.description.abstract | Анализируется широко распространенный концепт "Картина мира" с точки зрения его роли и явления на процессы социокультурной трансформации. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава" | ru_RU |
| dc.subject | метафизика | ru_RU |
| dc.subject | онтология | ru_RU |
| dc.subject | картина мира | ru_RU |
| dc.subject | философия | ru_RU |
| dc.subject | социокультурные трансформации | ru_RU |
| dc.title | Некоторые особенности концепта "Картина мира" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2002, №2 (24) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8-11.pdf | 255.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
