Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/7269
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kotlan, Igor | - |
dc.contributor.author | Pavel, Petr | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T06:13:37Z | - |
dc.date.available | 2016-03-11T06:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Kotlan, I. Taxation, human capital and economic growth / Igor Kotlan, Petr Pavel // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2009. – N 3 (53). – С. 39-41. – Библиогр.: с. 41 (13 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-8566 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/7269 | - |
dc.description.abstract | About taxation, human capital and economic growth. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава" | ru_RU |
dc.subject | taxation | ru_RU |
dc.subject | human capital | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.subject | growth theory | ru_RU |
dc.subject | theory growth | ru_RU |
dc.title | Taxation, human capital and economic growth | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2009, №3 (53) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
котлан.pdf | 136.04 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь