Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/50123| Title: | Влияние нарушенности растительного покрова противопожарных разрывов в сосняках мшистых и черничных в Белорусском Поозерье на показатели разнообразия жужелиц (Coleoptera, Carabidae) |
| Other Titles: | Disturbance vegetation cover influence of fire-breaks in mossy and blueberry pine forests in the Belarusian Lake region on the diversity indicators of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) |
| Authors: | Сушко, Г. Г. Лакотко, А. A. Сушко, Т. Н. Sushko, G. G. Lakotko, A. A. Sushko, T. N. |
| Keywords: | сосновые леса просеки противопожарный разрыв растительный покров биоразнообразие жужелицы pine forests clearings fire-protection breaks plant cover biodiversity ground beetles |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси |
| Citation: | Сушко, Г. Г. Влияние нарушенности растительного покрова противопожарных разрывов в сосняках мшистых и черничных в Белорусском Поозерье на показатели разнообразия жужелиц (Coleoptera, Carabidae) / Г. Г. Сушко, А. А. Лакотко, Т. Н. Сушко // Ботаника. Исследования. – 2025. – Вып. 55. – С. 164–173. |
| Series/Report no.: | Ботаника. Исследования;Вып. 55 |
| Abstract: | Рассмотрены широко распространенные в Белорусском Поозерье сосняки мшистые (Pinetum pleurozium) и черничные (Pinetum myrtillosum). Выявлены основные направления изменений α- и β-разнообразия жужелиц. В частности, на просеках отмечено возрастание их обилия с одной стороны и снижение разнообразия – с другой, по сравнению с сосняками мшистыми и черничными. Различался и видовой состав на просеках и в лесах. Основные различия вносят несколько видов с высоким обилием, обитатели преимущественно открытых биотопов, среди которых высоко представительство ксерофилов. Тогда как в контрольных сосняках мшистых и черничных преобладали лесные мезофильные виды. = Pine forests, such as Pinetum pleurozium and Pinetum myrtillosum, widespread in the Belarusian Lakeland, are considered. The main directions of changes in the α- and β-diversity of ground beetles are revealed. In particular, in the clearings an increase in their abundance on the one hand and a decrease in diversity on the other hand were noted, compared to the pine forests. The species composition also differed in the clearings and in the forests. The main differences are introduced by several species with high abundance, inhabitants of mainly open biotopes, among which xerophiles are highly represented. Whereas in the control pine forests (Pinetum pleurozium and Pinetum myrtillosum), forest mesophilic species prevailed. |
| URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/50123 |
| ISSN: | 2221-9927 |
| Appears in Collections: | Научные публикации 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 164-173.pdf | 578.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
