Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/49008Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Венскович, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:00:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T00:00:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Венскович, Д. А. Оценка уровня физической подготовленности студентов Витебского государственного университета имени П. М. Машерова / Д. А. Венскович // Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей [по материалам XI научно-практической конференции]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – С. 130-133. – Библиогр.: с. 133 (5 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-30-0283-6 | - |
| dc.identifier.other | 26d37427b456e0c0a8e848cc29fbbb3a | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/49008 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены данные уровня физической подготовленности девушек и юношей, по результатам сдачи контрольного тестирования. Сдача контрольных нормативов осуществлялась в осеннем и весеннем семестрах 2024-2025 учебного года. В исследовании приняли участие студенты основной медицинской группы, обучающиеся по специальностям неспортивного профиля Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. = The article presents data on the level of physical fitness of girls and boys, based on the results of passing the control test. The test standards were passed in the fall and spring semesters of the 2020-2021 academic year. The study involved students studying in the non-sports specialties of Vitebsk State University named after P. M. Masherov. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | control standards | ru_RU |
| dc.subject | diagnosis | ru_RU |
| dc.subject | institution of higher education | ru_RU |
| dc.subject | physical fitness | ru_RU |
| dc.subject | students | ru_RU |
| dc.subject | testing | ru_RU |
| dc.subject | ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | диагностирование | ru_RU |
| dc.subject | контрольные нормативы | ru_RU |
| dc.subject | студенты | ru_RU |
| dc.subject | тестирование | ru_RU |
| dc.subject | учреждения высшего образования | ru_RU |
| dc.subject | физическая подготовленность | ru_RU |
| dc.subject | Витебск | ru_RU |
| dc.title | Оценка уровня физической подготовленности студентов Витебского государственного университета имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.title.alternative | Assessment of the level of physical fitness of students of Vitebsk State University named after P. M. Masherov | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – 425, [1] с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 130-133.pdf | 294.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
