Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Серебряков, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Шипенин, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T00:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Серебряков, А. И. Влияние умеренных физических нагрузок на самовосприятие человека / А. И. Серебряков, А. А. Шипенин // Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей [по материалам XI научно-практической конференции]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – С. 256-260. – Библиогр.: с. 260 (3 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-30-0283-6 | - |
| dc.identifier.other | e6f4cfd88dbb0b66776da602326950ee | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48969 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования - определить уровень нагрузки современной молодежи и, основываясь на этой статистике, доказать положительное влияние умеренных физических нагрузок на самовосприятие человека, а также определить их роль в профилактике суицидов. = The study revealed a low level of physical activity among young people: only 20,8% are engaged systematically. It has been proven that regular moderate exercise affects key aspects of self-perception that are important for suicide prevention: it develops self-regulation and discipline, improves emotional regulation and reduces feelings of loneliness. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | moderate physical activity | ru_RU |
| dc.subject | self-perception | ru_RU |
| dc.subject | suicide prevention | ru_RU |
| dc.subject | высшая нервная деятельность | ru_RU |
| dc.subject | профилактика суицидов | ru_RU |
| dc.subject | психофизиология | ru_RU |
| dc.subject | самовосприятие | ru_RU |
| dc.subject | саморегуляция | ru_RU |
| dc.subject | умеренные физические нагрузки | ru_RU |
| dc.title | Влияние умеренных физических нагрузок на самовосприятие человека | ru_RU |
| dc.title.alternative | The impact of moderate physical activity on human self-perception | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – 425, [1] с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 256-260.pdf | 282.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
