Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48323
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Носикова, К. А. | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T00:00:01Z | |
dc.date.available | 2025-10-16T00:00:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Носикова, К. А. Детерминанты становления школы художественного текстиля в Витебске / К. А. Носикова // Искусство и культура. – 2025. – № 3. – С. 11-15. – Библиогр.: с. 15 (11 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2222-8853 | - |
dc.identifier.other | e78e47589b9fbc68868e1103cffdf33e | |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48323 | |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются детерминанты становления Витебской школы художественного текстиля. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | белорусский текстиль | ru_RU |
dc.subject | текстильные традиции | ru_RU |
dc.subject | художественные школы | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.subject | Витебск | ru_RU |
dc.title | Детерминанты становления школы художественного текстиля в Витебске | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2025, №3 (59) |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь