Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/47192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Столяренко, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Мехович, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T07:37:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T07:37:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Столяренко, А. Ю. Использование системы компьютерной алгебры GAP для определения дистрибутивности решёток подгрупп / А. Ю. Столяренко, А. П. Мехович // Математическое и компьютерное моделирование : сборник материалов XII Международной научной конференции, Омск, 14 марта 2025 г. – Омск : Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2025. – С. 25–26. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-5-7779-2728-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/47192 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского | ru_RU |
| dc.title | Использование системы компьютерной алгебры GAP для определения дистрибутивности решёток подгрупп | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь

