Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/46777
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янкевич, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Yankevich, E. M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:44:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T07:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Янкевич, Е. М. Оценка состояния и перспектив развития внутреннего туризма в контексте социально-экономических эффектов / Е. М. Янкевич // III Махмутовские чтения. Управление социально-экономическим развитием региона в условиях внешних вызовов : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Уфа, 15 нояб. 2023 г. – Уфа : Мир печати, 2024. – С. 888–895. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/46777 | - |
dc.description.abstract | Туристическая сфера оказывает влияние на функционирование региональной дестинации, в результате чего образуются прямые, скрытые и косвенные социально-экономические эффекты, что обуславливает актуальность исследования. Интенсивность туристических потоков увеличивается при создании привлекательных условий в регионе. Дана оценка динамики туристических потоков в Республике Беларусь, выявлены закономерности, показано соотношение внутренних и выездных туристических потоков, сделан акцент на развитие внутреннего туризма Республики Беларусь и Витебской области, очерчены перспективные направления развития. = The tourism sector influences the functioning of a regional destination, resulting in direct, hidden and indirect socio-economic effects, which determines the relevance of the study. The intensity of tourist flows increases when attractive conditions are created in the region. An assessment is made of the dynamics of tourist flows in the Republic of Belarus, patterns are identified, the ratio of domestic and outbound tourist flows is shown, emphasis is placed on the development of domestic tourism in the Republic of Belarus and the Vitebsk region, and promising areas of development are outlined. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Мир печати | ru_RU |
dc.subject | туристическая дестинация | ru_RU |
dc.subject | социально-экономические эффекты | ru_RU |
dc.subject | регион | ru_RU |
dc.subject | Витебская область | ru_RU |
dc.subject | неодестинация | ru_RU |
dc.subject | tourist destination | ru_RU |
dc.subject | socio-economic effects | ru_RU |
dc.subject | region | ru_RU |
dc.subject | Vitebsk region | ru_RU |
dc.subject | neo-destination | ru_RU |
dc.title | Оценка состояния и перспектив развития внутреннего туризма в контексте социально-экономических эффектов | ru_RU |
dc.title.alternative | Assessment of the state and prospects for domestic tourism in the context of socioeconomic effects | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оценка состояния и перспектив развития.pdf | 182.64 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь