Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/44857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Типанова, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Семенова, Е. А. | - |
dc.contributor.other | Павлыш, Э. В., науч. рук. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T14:05:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T14:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Типанова, Е. И. Анализ динамики ключевых инструментов денежно-кредитной политики в Республике Беларусь / Типанова Е. И., Семенова Е. А. ; науч. рук. Павлыш Э. В. // XVIII Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 25 октября 2024 г. : в 2 т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2024. – Т. 1. – С. 425-427. – Библиогр.: с. 427 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-30-0168-6 | - |
dc.identifier.other | 55fc7e8274a6774c8092a158e3dc2440 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/44857 | - |
dc.description.abstract | Цель работы - проанализировать динамику ключевых инструментов денежно-кредитной политики Республики Беларусь, таких как ставка рефинансирования и процентные ставки по кредитам для потребителей и предприятий, в период с 2017 по 2022 год. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | commercial bank | ru_RU |
dc.subject | inflation | ru_RU |
dc.subject | interest rate | ru_RU |
dc.subject | lending | ru_RU |
dc.subject | monetary policy | ru_RU |
dc.subject | refinancing rate | ru_RU |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru_RU |
dc.subject | инфляция | ru_RU |
dc.subject | коммерческие банки | ru_RU |
dc.subject | коммерческий банк | ru_RU |
dc.subject | кредитование | ru_RU |
dc.subject | процентная ставка по кредитам | ru_RU |
dc.subject | ставка рефинансирования | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.subject | 2017-2022 г. | ru_RU |
dc.title | Анализ динамики ключевых инструментов денежно-кредитной политики в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | XVIII Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 25 октября 2024 г. : в 2 т. Т. 1. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2024. – 453, [1] с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425-427.pdf | 276.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь