Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/44364
Title: | Постуральный баланс при выполнении двойных задач у футболистов с учётом типа вегетативной регуляции сердечного ритма |
Authors: | Тишутин, Н. А. |
Keywords: | постуральный баланс двойные задачи футболисты сердечный ритм двухопорная стойка вегетативная регуляция сердечного ритма |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма |
Citation: | Тишутин, Н. А. Постуральный баланс при выполнении двойных задач у футболистов с учётом типа вегетативной регуляции сердечного ритма / Н. А. Тишутин // Наука и спорт: современные тенденции. – 2023. – Т. 11, № S. – С. 33–40. – DOI 10.36028/2308-8826-2023-11-S-33-40. |
Series/Report no.: | Наука и спорт: современные тенденции;Т. 11, № S |
Abstract: | Цель представленного исследования – изучить особенности постурального баланса при одиночном поддержании двухопорной стойки, а также при выполнении двойных задач у футболистов с различными типами вегетативной регуляции сердечного ритма. Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 80 спортсменов-футболистов мужского пола в возрасте от 17 до 20 лет. С использованием электрокардиографа «Полиспектр-8» регистрировалась кардиоинтервалограмма, на основании которой производилось разделение футболистов на группы по типам вегетативной регуляции сердечного ритма. Решались одиночные постуральные и когнитивные задачи, а также двойные постурально-когнитивные задачи. Постуральные задачи выполнялись на стабилометрической платформе Мера «ST-150» и заключались в поддержании постурального баланса в двухопорной стойке. Когнитивная задача связана с анализом видеозаписей футбольного матча от первого лица. Результаты исследования и их обсуждение. При выполнении двойных задач у футболистов с нормотоническим и ваготоническим типами вегетативной регуляции отмечена значимо меньшие скорость девиаций центра давления и уровень энергозатрат, а также более высокие значения показателя функции равновесия. Для всех групп футболистов характерно повышение скорости и площади перемещений центра давления и, напротив, снижение значений показателя функции равновесия при добавлении к постуральной задаче параллельной когнитивной задачи. Однако у футболистов с нормотоническим и ваготоническим типами регуляции отмечается меньшее процентное снижение значений показателя функции равновесия при выполнении двойных задач относительно одиночного поддержания позы, чем у футболистов с симпатикотоническим типом. Заключение. Футболисты с ваготоническим и нормотоническим типами вегетативной регуляции сердечного ритма характеризуются более высоким уровнем постурального баланса как при одиночном поддержании двухопорной стойки, так и при выполнении двойных задач |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/44364 |
ISSN: | 2308-8826 |
Appears in Collections: | Научные публикации (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Постуральный баланс_2023.pdf | 293.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь