Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/4262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьменко, В. Я. | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T07:27:35Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T07:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2012. – № 6 (72). – С. 38-50. – Библиогр.: с. 50 (9 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-8566 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/4262 | - |
dc.description.abstract | В статье приводится оценка современного состояния биоразнообразия птиц сельскохозяйственных ландшафтов Белорусского Поозерья, дана характеристика фауны и населения птиц сельскохозяйственных земель региона, определе-ны видовое разнообразие и особенности пространственно-временной организации сообществ птиц, выявлены особенно-сти биотопического и территориального распределения гнездящихся видов, произведена оценка численности регулярно гнездящихся птиц сельскохозяйственных земель. =The article presents evaluation of the modern state of bird biodiversity of agricultural landscapes of Belarusian Lake District, it characterizes the fauna and bird population on agricultural lands of the region, it defines species diversity and features of space and time organization of bird communities, it finds out features of biotope and territorial distribution of nest species, it evaluates the number of regularly nesting birds of agricultural lands. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" | ru_RU |
dc.subject | formation and tendencies of ornitholo-gical complexes | ru_RU |
dc.subject | farming lands | ru_RU |
dc.subject | agricultural landscape | ru_RU |
dc.subject | ornithological fauna | ru_RU |
dc.subject | biodiversity | ru_RU |
dc.subject | биоразнообразие | ru_RU |
dc.subject | орнитофауна | ru_RU |
dc.subject | агроландшафты | ru_RU |
dc.subject | сельскохозяйственные земли | ru_RU |
dc.subject | орнитокомплексы | ru_RU |
dc.subject | птицы | ru_RU |
dc.subject | биология | ru_RU |
dc.subject | зоология в целом | ru_RU |
dc.subject | Белорусское Поозерье | ru_RU |
dc.title | Фауна и население птиц сельскохозяйственных ландшафтов Белорусского Поозерья | ru_RU |
dc.title.alternative | Fauna and bird population of agricultural landscapes of Belarusian Lake District | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2012, №6(72) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
v12n6p38.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь