Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/4180
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьменко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Кузьменко, В. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T12:42:33Z | - |
dc.date.available | 2014-09-02T12:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Кузьменко, В. В. Орнитофауна г. Витебска в системе биоразнообразия Белорусского Поозерья / В. В. Кузьменко, В. Я. Кузьменко // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава. – 2012. – № 1 (67). – С. 35–46. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-8566 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/4180 | - |
dc.description.abstract | В г. Витебске установлено обитание 132 видов птиц, представленных 16 отрядами, 41 семейством, 102 родами, что составляет 54,3% от числа видов орнитофауны Белорусского Поозерья. Видовое разнообразие птиц городских поселений – одно из самых высоких среди видового богатства для ландшафтов Белорусского Поозерья. При относительной стабильности состояния орнитофауны городские поселения Витебска являются надежными резерватами видового разнообразия птиц для всего региона, включая 15 видов Красной книги Республики Беларусь и 10 видов птиц, имеющих в последние десятилетия отрицательные тренды численности в Европе. =Habitation of 132 species of birds, represented by 16 orders, 41 families, 102 genuses, is established in Vitebsk, it is 54,3% of the number of ornitofauna species of Belarusian Lake District. The species variety of urban birds is one of the highest among the species abundance for the region landscapes. The ornithofauna being relatively stable, Vitebsk urban dwellings are reliable reservants of bird species diversity for the whole region, including 15 Belarusian Red Book species, as well as 10 bird species which have had negative number trends in the last decade in Europe. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" | ru_RU |
dc.subject | орнитофауна | ru_RU |
dc.subject | биоразнообразие | ru_RU |
dc.subject | птицы | ru_RU |
dc.subject | экосистема | ru_RU |
dc.subject | биология | ru_RU |
dc.subject | систематика позвоночных | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.subject | Витебск | ru_RU |
dc.subject | biodiversity | ru_RU |
dc.subject | ornithofauna | ru_RU |
dc.subject | zoogeographic and ecological complexes | ru_RU |
dc.subject | Belarusian Lake District (Poozerye) | ru_RU |
dc.subject | Vitebsk | ru_RU |
dc.title | Орнитофауна г. Витебска в системе биоразнообразия Белорусского Поозерья | ru_RU |
dc.title.alternative | Ornithofauna of the city of Vitebsk within the system of biodiversity of Belarusian Lake District (Poozerye) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2012, №1 (67) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
35-46.pdf | 661.96 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь