Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/39889
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухтова, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Сотникова, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Белановская, М. Л. | - |
dc.contributor.author | Kukhtova, N. V. | - |
dc.contributor.author | Sotnikova, E. I. | - |
dc.contributor.author | Belanovskaya, M. L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:45:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T12:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кухтова, Н. В. Измерение стилей семейного воспитания детей и механизмов социального научения / Н. В. Кухтова, Е. И. Сотникова, М. Л. Белановская // Психология человека в образовании. – 2023. – Т. 5, № 2. – С. 283–305. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2686-9527 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/39889 | - |
dc.description.abstract | Приведенный в статье теоретический анализ зарубежных, российских и белорусских исследований актуализирует проблему поиска диагностических методик, детализирующих стили семейного воспитания детей. Кроме того, выявлено полное отсутствие психодиагностического инструментария, направленного на изучение механизмов социального научения. = The article presents a theoretical analysis of Belorussian, Russian and foreign studies focusing on family parenting. The analysis revealed that psychological assessment methods for family parenting styles are in short supply. In addition, we revealed a complete lack of psychometric instruments aimed at studying the mechanisms of social learning. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | ru_RU |
dc.subject | family parenting style | ru_RU |
dc.subject | learning | ru_RU |
dc.subject | imitation | ru_RU |
dc.subject | identification | ru_RU |
dc.subject | parent-child relationship | ru_RU |
dc.subject | democratic style of parenting | ru_RU |
dc.subject | authoritarian style of parenting | ru_RU |
dc.subject | liberal style of parenting | ru_RU |
dc.subject | indifferent style of parenting | ru_RU |
dc.subject | стили семейного воспитания | ru_RU |
dc.subject | научение | ru_RU |
dc.subject | подражание | ru_RU |
dc.subject | идентификация | ru_RU |
dc.subject | детско-родительские отношения | ru_RU |
dc.subject | демократический стиль воспитания | ru_RU |
dc.subject | авторитарный стиль воспитания | ru_RU |
dc.subject | либеральный стиль воспитания | ru_RU |
dc.subject | индифферентный стиль воспитания | ru_RU |
dc.title | Измерение стилей семейного воспитания детей и механизмов социального научения | ru_RU |
dc.title.alternative | Measurement оf family parenting styles аnd social learning mechanisms | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации (2023) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Измерение стилей семейного воспитания.pdf | 455.68 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь