Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/29661
Title: | Эволюция трудовых отношений в Республике Беларусь в контексте цифровизации и роботизации экономики |
Other Titles: | Evolution of labor relations in the Republic of Belarus in the context of digitalization and robotization of the economy |
Authors: | Богатырёва, В. В. Бобрик, М. Ю. Сергиевич, Т. В. Bogatyreva, V. V. Bobrik, M. Yu Serhiyevich, T. V. |
Keywords: | трудовые отношения человеческий капитал мотивация труда цифровая экономика роботизация экономики структурная безработица рынок труда labor relations human capital labor motivation digital economy robotization of the economy structural unemployment labor market |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Белорусский национальный технический университет |
Citation: | Богатырёва, В. В. Эволюция трудовых отношений в Республике Беларусь в контексте цифровизации и роботизации экономики / В. В. Богатырёва, М. Ю. Бобрик, Т. В. Сергиевич, V. V. Bogatyreva [и др.] // Экономическая наука сегодня. – 2021. – № 13. – С. 6–14. |
Abstract: | Статья посвящена исследованию эволюции трудовых отношений в Республике Беларусь. В результате выявлено, что динамика трудовых отношений в Республике Беларусь соответствует общемировым тенденциям, обеспечивая переход нашей страны к новому качеству экономического роста. Сделан вывод о том, что положительные эффекты для народного хозяйства будут тем выше, чем в большей степени удастся внедрять цифровые технологии и роботизированные системы в реальном секторе экономики, а также при наличии действенной государственной системы снижения уровня структурной безработицы, порождаемой дальнейшим развитием цифровой экономики. = The article is devoted to the study of the evolution of labor relations in the Republic of Belarus. It was revealed that the dynamics of labor relations in the Republic of Belarus corresponds to global trends, ensuring the transition of our country to a new quality of economic growth. It is concluded that the positive effects for the national economy will be the higher, the more it is possible to introduce digital technologies and robotic systems in the real sector of the economy, as well as in the presence of an effective state system for reducing the level of structural unemployment generated by the further development of the digital economy. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/29661 |
ISSN: | 2309-6667 |
Appears in Collections: | Научные публикации (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elibrary_46239434_40702340.pdf | 347.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь