Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/26760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Брезгунова, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T11:40:37Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T11:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Брезгунова, М. А. Развитие услуг общественного питания как показатель уровня жизни населения / М. А. Брезгунова // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 23 апреля 2021 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2021. – С. 91–92. – Библиогр.: с. 92 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-517-784-6 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/26760 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | общественное питание | ru_RU |
dc.subject | уровень жизни населения | ru_RU |
dc.subject | организация общественного питания | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | Развитие услуг общественного питания как показатель уровня жизни населения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы IX Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 23 апреля 2021 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2021. – 521 с. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь