Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/50652| Заглавие: | Оценка эффективности пассивной тепловой адаптации на функциональные показатели бегунов на выносливость |
| Авторы: | Неровная, А. М. Карлова, Н. А. |
| Ключевые слова: | бег бегуны выносливость горячие ванны тепловая адаптация |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издательство: | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова |
| Библиографическое описание: | Неровная, А. М. Оценка эффективности пассивной тепловой адаптации на функциональные показатели бегунов на выносливость / А. М. Неровная, Н. А. Карлова // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы XIV Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 24 апреля 2026 г. : в 2 т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2026. – Т. 2. – С. 282-283. – Библиогр.: с. 283 (3 назв.). |
| Аннотация: | Целью работы явилось изучение эффективности пассивной тепловой адаптации (горячие ванны) на показатели кислородтранспортной системы и физическую работоспособность хорошо тренированных бегунов. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.vsu.by/handle/123456789/50652 |
| ISBN: | 978-985-30-0319-2 |
| Располагается в коллекциях: | 2026, Т. 2 |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
