Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/45958
Заглавие: | Сезонная динамика развития Phragmites аustralis (Cav.) Trin Ex Steud. в озерах Будовесть и Лесковичи (Белорусское Поозерье) |
Другие названия: | Seasonal dynamics of phragmites аustralis (cav.) Trin ex steud. Develop-ment in Budovest’ and Leskovichi Lakes (Belаrusian Lakeland) |
Авторы: | Латышев, С. Э. |
Ключевые слова: | Phragmites аustralis Белорусское Поозерье сезонная динамика укосы фитомасса Belаrusian Lakeland seasonal dynamics phytomass plant cuttings |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
Библиографическое описание: | Латышев, С. Э. Сезонная динамика развития Phragmites аustralis (Cav.) Trin Ex Steud. в озерах Будовесть и Лесковичи (Белорусское Поозерье) / С. Э. Латышев // Природные ресурсы. – 2024. – № 2. – С. 47–54. |
Серия/номер: | Природные ресурсы;№ 2 |
Аннотация: | Приводятся результаты изменения морфометрических, количественных и весовых показателей Phragmites аustralis в течение двух вегетационных периодов в двух разных водоемах. Для обоих озер была установлена почти одинаковая динамика изменения проанализированных параметров Phragmites аustralis в течение вегетационного периода на протяжении двух лет. Для каждого водоема в 2020 и 2021 гг. было выявлено наличие двух пиков значений фитомассы, массы и длины побегов (первая – третья декады июля и конец августа – начало сентября). Были установлены более высокие величины показателей фитомассы укосов, массы и числа побегов Phragmites аustralis, а также достоверное отличие проанализированных характеристик побегов, произрастающих на глубине 0,5 м, от значений, характерных для глубины 0,1 м. При анализе взаимосвязей показателей объекта исследования были получены достоверно высокие показатели корреляции фитомассы укоса с массой и числом побегов, а для прироста фитомассы – высокая корреляционная связь с показателями прироста массы и длины побега. Была установлена достоверная высокая корреляция прироста фитомассы со среднемесячными температурами. = This study presents the results of morphometric, quantitative, and weight parameters changes of Phragmites аustralis during two vegetation seasons in two different lakes are presented. The two lakes exhibited nearly identical dynamics in the changes of the analyzed parameters of Phragmites аustralis during the growing season over the two-year period. In both 2020 and 2021, the presence of two peaks in the values of phytomass, mass and length of shoots were identified in each reservoir, occurring in the 1–3 decade of July and the end of August–beginning of September. A notable discrepancy and elevated values for the phytomass, the mass and number of shoots of Phragmites аustralis growing at a depth of 0.5 m were observed in comparison to the values recorded at a depth of 0.1 m. Upon examining the interrelationships between the indicators of the object of study, reliable high correlation indicators were obtained for the phytomass with the mass and number of shoots. Additionally, for the gain of phytomass, a high correlation was evident with the indicators of weight gain and gain of shoot length. Furthermore, a reliable high correlation was established between phytomass gain and average monthly temperatures. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.vsu.by/handle/123456789/45958 |
ISSN: | 1810-9810 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Латышев_2024.pdf | 730.55 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь