Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/45544
Заглавие: | Сравнительный анализ динамики рождаемости в Республике Беларусь с общемировыми и региональными тенденциями |
Авторы: | Павлыш, Э. В. |
Ключевые слова: | birth rate demographic asymmetry demographic transition globalization median age of the population глобализация демографическая асимметрия демографический переход медианный возраст населения уровень рождаемости |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова |
Библиографическое описание: | Павлыш, Э. В. Сравнительный анализ динамики рождаемости в Республике Беларусь с общемировыми и региональными тенденциями / Э. В. Павлыш // Право. Экономика. Психология. – 2024. – № 4 (36). – С. 51-60. – Библиогр.: с. 60 (8 назв.). |
Аннотация: | В статье охарактеризована динамика рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения Земли. Исследована динамика рождаемости по группам стран по уровню доходов, а также в региональном срезе. Проведен сравнительный анализ ключевых демографических показателей Республики Беларусь с общемировыми, а также с группами стран о географическим регионам и по уровню доходов. Сделаны общие выводы о влиянии экономических и социо-культурных факторов на формирование демографических асимметрий в Республике Беларусь. Цель работы - изучить тенденции формирования демографических диспропорций и асимметрий для Республики Беларусь и отделение частных трендов от общемировых. = The article describes the dynamics of the birth rate and life expectancy of the population of the Earth. The analysis of the birth rate dynamics is carried out in the context of groups of countries by income level, as well as in the regional section. A comparative analysis of the key demographic indicators of the Republic of Belarus with global ones, as well as with groups of countries by geographic regions and by income level is carried out. General conclusions are made about the influence of economic and socio-cultural factors on the formation of demographic asymmetries in the Republic of Belarus. The purpose of the work is to study the trends in the formation of demographic disproportions and asymmetries for the Republic of Belarus and to separate private trends from global ones. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.vsu.by/handle/123456789/45544 |
Располагается в коллекциях: | 2024, №4 (36) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
51-60.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь