Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/44436
Title: | Оценка функционального состояния у детей, занимающихся спортивными бальными танцами, по вариабельности сердечного ритма |
Other Titles: | Assessment of the functional state of children involved in competitive ballroom dancing by heart rate variability |
Authors: | Малах, О. Н. Malah, O. |
Keywords: | спортсмены-танцоры спортивные бальные танцы вариабельность сердечного ритма sportsman dancer sportive ballroom dancing heart rate variability |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой |
Citation: | Малах, О. Н. Оценка функционального состояния у детей, занимающихся спортивными бальными танцами, по вариабельности сердечного ритма / О. Н. Малах // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. E, Педагогические науки. – 2019. – № 7. – С. 142–146. |
Series/Report no.: | Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. E, Педагогические науки;№ 7 |
Abstract: | Изложены результаты анализа функционального состояния детей 4–7 лет, занимающихся спортивными бальными танцами по вариабельности сердечного ритма до и после тренировочного занятия. Общая мощность спектра у танцоров после тренировки достоверно отличалась от таковых значений до тренировки и была меньше на 57,4%. Симпатико-парасимпатическое равновесие после занятия смещено в сторону преобладания симпатического отдела автономной нервной системы. Для данной группы танцоров характерен более низкий уровень церебральных эрготропных влияний, обеспечивающих адаптационные реакции. Повышение «индекса напряжения» свидетельствует о неустойчивости адаптации к воздействиям различных факторов внешней среды. Следовательно, в условиях покоя гемодинамическое обеспечение организма юных танцоров происходит в условиях пониженной активности сердечных парасимпатических влияний. Физическая нагрузка, используемая на занятиях спортивными бальными танцами неадекватна состоянию и уровню здоровья юных спортсменов. Использование программно-аппаратного комплекса «Омега-М» позволит оптимизировать тренировочные воздействия согласно функциональным возможностям занимающихся. = In the article set forth the analysis results of the functional state of children from 4 to 7 years, taking up sportive ballroom dancing according to heart rate variability before and after the class. The total spectral power of dancers after training was significantly different from that before the training and was 57.4% less. Sympathetic-parasympathetic balance after the activity is shifted towards the predominance of the sympathetic division of the autonomic nervous system. This group of dancers is characterized by a lower level of cerebral ergotropic influences providing adaptive responses. An increase in the «stress index» indicates the instability of adaptation to the effects of various environmental factors. Consequently, in conditions of rest hemodynamic provision of the body of young dancers occurs in conditions of reduced activity of cardiac parasympathetic influences. Exercise used in sports ballroom dancing is inadequate to the state and level of health of young athletes. The use of the Omega-M hardware-software complex will allow optimizing the training effects according to the functional capabilities of the students. |
URI: | https://rep.vsu.by/handle/123456789/44436 |
ISSN: | 2070-1640 |
Appears in Collections: | Научные публикации (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оценка функционального состояния у детей.pdf | 213.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь