Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/38712
Заглавие: | Динамика и структурно-функциональные особенности популяции зубра (Bison b. bonasus L.) Беловежской пущи |
Авторы: | Буневич, А. Н. |
Ключевые слова: | авторефераты диссертаций Беловежская пуща зоология зубры систематика животных 03.00.08 |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | Институт зоологии НАН Беларуси |
Библиографическое описание: | Буневич, А. Н. Динамика и структурно-функциональные особенности популяции зубра (Bison b. bonasus L.) Беловежской пущи : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : по спец. 03.00.08 – зоология / А. Н. Буневич. – Минск, 2007. – 24 с. |
Аннотация: | Цель работы: выяснить структурно-функциональные особенности и закономерности развития популяции зубра Беловежской пущи как необходимой научной основы для разработки эффективных мер улучшения ее жизнеобеспечения, оздоровления и долговременного сохранения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://rep.vsu.by/handle/123456789/38712 |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буневич А. Н..pdf | 472.21 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь