Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/50125Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлыш, Э. В. | - |
| dc.contributor.author | Федорченко, Т. Е. | - |
| dc.contributor.author | Стельмах, В. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T11:40:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T11:40:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлыш, Э. В. Отдельные направления стратегического смягчения влияния демографических вызовов на социально-экономическую устойчивость Республики Беларусь = Certain strategic directions for mitigating the impact of demographic challenges on the socio-economic stability of the Republic of Belarus / Э. В. Павлыш, Т. Е. Федорченко, В. Н. Стельмах // Экономическая наука сегодня : сборник научных статей / редкол.: С. Ю. Солодовников (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БНТУ, 2025. – Вып. 22. – С. 119-126. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2309-6667 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/50125 | - |
| dc.description.abstract | В статье анализируются демографические риски, стоящие перед Республикой Беларусь в условиях постиндустриальной и цифровой трансформации. Особое внимание уделяется снижению рождаемости как ключевому фактору роста демографической нагрузки и угрозы социально-экономической устойчивости. На основе статистических данных и теоретических положений обосновываются два стратегических направления смягчения этих рисков: модернизация семейной политики и целенаправленное развитие периферийных территорий. = The article discusses demographic risks facing the Republic of Belarus amid post-industrial and digital transformation. Particular attention is paid to declining fertility as a key driver of rising demographic dependency and a threat to socio-economic stability. Based on statistical data and theoretical frameworks, two strategic directions for mitigating these risks are substantiated: modernization of family policy and targeted development of peripheral territories. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский национальный технический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Экономическая наука сегодня;Вып. 22 | - |
| dc.subject | демографический переход | ru_RU |
| dc.subject | рождаемость | ru_RU |
| dc.subject | старение населения | ru_RU |
| dc.subject | экономический рост | ru_RU |
| dc.subject | экономическая устойчивость | ru_RU |
| dc.title | Отдельные направления стратегического смягчения влияния демографических вызовов на социально-экономическую устойчивость Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.title.alternative | Certain strategic directions for mitigating the impact of demographic challenges on the socio-economic stability of the Republic of Belarus | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.doi | 10.21122/2309-6667-2025-22-119-126 | ru_RU |
| dc.identifier.doi | 10.21122/2309-6667-2025-22-119-126 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Экономическая наука_2025.pdf | 814.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
