Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/49758Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балаева-Тихомирова, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T12:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Модельный химический эксперимент по изучению сезонной динамики физико-химических показателей природных водоемов Белорусского Поозерья как средство исследования учащимися биологических объектов : отчет о НИР (заключительный) : согласно договору с Отделом по образованию Витебского райисполкома 07.09.2021 №18-Д/21 до 31.05.2022 / научный руководитель О. М. Балаева-Тихомирова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). – Витебск, 2022. – 23 с. : ил., табл. – Библиография: с. 22-23.- № ГР 20213765 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/49758 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы – определить некоторые физико-химические характеристики воды из природных водоемов северо-восточной части Витебской области, в условиях различной антропогенной нагрузки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | антропогенная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | гидрология | ru_RU |
| dc.subject | жесткость воды | ru_RU |
| dc.subject | качество воды | ru_RU |
| dc.subject | модельный химический эксперимент, | ru_RU |
| dc.subject | природные водоемы | ru_RU |
| dc.subject | динамика | ru_RU |
| dc.subject | титрование | ru_RU |
| dc.subject | турбидиметрия | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.subject | физико-химические показатели | ru_RU |
| dc.title | Модельный химический эксперимент по изучению сезонной динамики физико-химических показателей природных водоемов Белорусского Поозерья как средство исследования учащимися биологических объектов | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Отчеты о НИР-2022 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20213765.pdf | 885.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
