Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/49048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кривцун, В. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T00:01:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T00:01:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кривцун, В. П. Динамика показателей частоты сердечных сокращений у лиц пожилого возраста по данным темпо-музыкальной пробы / В. П. Кривцун // Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей [по материалам XI научно-практической конференции]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – С. 383-388. – Библиогр.: с. 388 (4 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-30-0283-6 | - |
| dc.identifier.other | 3c615907d90de977a34dfeaa4beff743 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/49048 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования - проанализировать динамику частоты сердечных сокращений на ходьбу и бег разной интенсивности у лиц пожилого возраста по данным темпо-музыкальной пробы. = The article discusses the tempo-musical test as an innovative way of determining the volume of physical activity in those who exercise on the health track with musical dosing of physical activity by indicators of the cardiovascular system. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | elderly people | ru_RU |
| dc.subject | functional tests | ru_RU |
| dc.subject | health-improving physical culture | ru_RU |
| dc.subject | health track | ru_RU |
| dc.subject | physical education | ru_RU |
| dc.subject | physical exercises | ru_RU |
| dc.subject | tempo-musical test | ru_RU |
| dc.subject | дозирующая музыка | ru_RU |
| dc.subject | дорожки здоровья | ru_RU |
| dc.subject | лица пожилого возраста | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительная физическая культура | ru_RU |
| dc.subject | темпо-музыкальная проба | ru_RU |
| dc.subject | физические упражнения | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей частоты сердечных сокращений у лиц пожилого возраста по данным темпо-музыкальной пробы | ru_RU |
| dc.title.alternative | Dynamics of cardiac rate in older persons based on tempo-musical test results | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – 425, [1] с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 383-388.pdf | 327.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
