Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48912Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Овчинников, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Калацкая, Ж. Н. | - |
| dc.contributor.author | Николайчук, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Гилевская, К. С. | - |
| dc.contributor.author | Морозова, И. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние конъюгированных с хитозаном оксикоричных кислот на рост и развитие растений Cucumis sativus L. в условиях почвенного засоления / И. А. Овчинников, Ж. Н. Калацкая, В. В. Николайчук [и др.] // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных навук. – 2025. – Т. 70, № 3. – С. 253–264. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1029-8940 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2524-230X (Online) | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48912 | - |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние лиофилизированных конъюгатов хитозана с феруловой (Х30-ФРК) и кофейной (Х30-КФК) кислотами на морфометрические и биохимические параметры растений огурца сорта Малышок (Cucumis sativus L.), выращиваемых до стадии образования плодов в условиях хлоридно-натриевого почвенного засоления. Растворами конъюгатов обрабатывали семена и растения в период появления первого настоящего листа. Условия почвенного засоления создавали посредством прикорневого полива раствором хлорида натрия. Выявлено, что на стадии развития листьев и появления боковых побегов применение конъюгатов (преимущественно Х30-КФК) стимулирует ростовые процессы в оптимальных условиях выращивания, а также способствует ускорению адаптации растений к стрессовому воздействию за счет аккумуляции пролина и поддержания водного баланса в листьях. На стадии образования плодов конъюгаты стимулировали рост растений огурца в оптимальных и стрессовых условиях и ускоряли переход к генеративной фазе развития. Применение данных соединений снижало негативное влияние стрессового воздействия хлоридно-натриевого почвенного засоления на растения огурца, угнетая образование активных форм кислорода (АФК) и поддерживая целостность плазматических мембран, о чем свидетельствует низкий уровень утечки электролитов из клеток листьев растений огурца и содержания пролина на стадии развития плода. | ru_RU |
| dc.publisher | Национальная академия наук Беларуси | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серыя біялагічных навук; | - |
| dc.subject | огурцы | ru_RU |
| dc.subject | хитозан | ru_RU |
| dc.subject | кофейная кислота | ru_RU |
| dc.subject | феруловая кислота | ru_RU |
| dc.subject | конъюгаты | ru_RU |
| dc.subject | солевой стресс | ru_RU |
| dc.subject | морфофизиологические показатели | ru_RU |
| dc.subject | выход электролитов | ru_RU |
| dc.subject | относительное содержание воды | ru_RU |
| dc.title | Влияние конъюгированных с хитозаном оксикоричных кислот на рост и развитие растений Cucumis sativus L. в условиях почвенного засоления | ru_RU |
| dc.title.alternative | EFFECT OF CHITOSAN–HYDROXYCINNAMIC ACID CONJUGATES ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF CUCUMBER PLANTS (CUCUMIS SATIVUS L.) UNDER SOIL SALINITY CONDITIONS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Научные публикации 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| С. 253-264.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
