Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Селезнева, А. В. | |
| dc.contributor.author | Торбенко, А. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T00:03:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T00:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Селезнева, А. В. Создание цифровых моделей неоднородностей полей как основа внедрения технологий точного земледелия / А. В. Селезнева, А. Б. Торбенко // XIX Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24 октября 2025 г. : в 2 т. : [текстовое электронное издание]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – Т. 1. – С. 161-163. – Библиогр.: с. 163 (2 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-30-0269-0 | - |
| dc.identifier.other | 9e34e53ac707784684dbb856bac14c6d | |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48655 | |
| dc.description.abstract | Цель исследования - доказать необходимость создания высокоточных цифровых карт неоднородности полей для технологий точного земледелия, а также обозначить оптимальные параметры такой картографической основы. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | agricultural lands | ru_RU |
| dc.subject | agroecosystem heterogeneity maps | ru_RU |
| dc.subject | autopilot | ru_RU |
| dc.subject | digital land boundary maps | ru_RU |
| dc.subject | digital mapping | ru_RU |
| dc.subject | Earth remote sensing | ru_RU |
| dc.subject | geoinformation technologies | ru_RU |
| dc.subject | GPS-навигация | ru_RU |
| dc.subject | GPS navigation | ru_RU |
| dc.subject | precision farming | ru_RU |
| dc.subject | RTK-позиционирование | ru_RU |
| dc.subject | RTK positioning | ru_RU |
| dc.subject | unmanned aerial photography | ru_RU |
| dc.subject | автопилотирование | ru_RU |
| dc.subject | беспилотная съемка | ru_RU |
| dc.subject | геоинформационные технологии | ru_RU |
| dc.subject | ГИС | ru_RU |
| dc.subject | дистанционное зондирование | ru_RU |
| dc.subject | карты неоднородности агроэкосистем | ru_RU |
| dc.subject | сельскохозяйственные угодья | ru_RU |
| dc.subject | точное земледелие | ru_RU |
| dc.subject | цифровое картографирование | ru_RU |
| dc.subject | цифровые карты границ угодий | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | Витебская область | ru_RU |
| dc.title | Создание цифровых моделей неоднородностей полей как основа внедрения технологий точного земледелия | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | XIX Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24 октября 2025 г. : в 2 т. : [текстовое электронное издание] | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
