Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48621Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Москалева, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Мержвинский, Л. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T00:02:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T00:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Москалева, Н. В. Оценка физиологического состояния древесных растений в парке имени Советской Армии г. Витебска / Н. В. Москалева, Л. М. Мержвинский // XIX Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24 октября 2025 г. : в 2 т. : [текстовое электронное издание]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2025. – Т. 1. – С. 132-134. – Библиогр.: с. 134 (2 назв.). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-30-0269-0 | - |
| dc.identifier.other | 1573713b3fa3e42db97c50921caa78e9 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48621 | |
| dc.description.abstract | Целью данного исследования является комплексная оценка жизненного состояния и видового разнообразия древесных и кустарниковых растений, произрастающих на территории парка имени Советской Армии г. Витебска, а также сбор экспериментальных данных, необходимых для последующего сравнения с аналогичными показателями в других экосистемах. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | park areas | ru_RU |
| dc.subject | vital state | ru_RU |
| dc.subject | woody plants | ru_RU |
| dc.subject | ботаника | ru_RU |
| dc.subject | видовое разнообразие | ru_RU |
| dc.subject | древесные растения | ru_RU |
| dc.subject | жизненное состояние | ru_RU |
| dc.subject | парк имени Советской Армии | ru_RU |
| dc.subject | парковые зоны | ru_RU |
| dc.subject | физиологическое состояние | ru_RU |
| dc.subject | экосистемы | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | Витебск | ru_RU |
| dc.subject | 2025 г. | ru_RU |
| dc.title | Оценка физиологического состояния древесных растений в парке имени Советской Армии г. Витебска | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | XIX Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24 октября 2025 г. : в 2 т. : [текстовое электронное издание] | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
