Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/48064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сушко, Г. Г. | - |
dc.contributor.author | Новикова, Ю. И. | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T13:36:12Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T13:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Изменчивость биоразнообразия консументов выработанных торфяников различных стадий сукцессии на примере ассамблей жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в Белорусском Поозерье : отчет о НИР (заключительный) : грант аспирантов, докторантов и студентов Министерства образования Республики Беларусь / научный руководитель Г. Г. Сушко ; ответственный исполнитель Ю. И. Новикова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). - Витебск, 2024. - 32 с. - Библиография: с. 31.- № ГР 20240564 | ru_RU |
dc.identifier.other | № ГР 20240564 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/48064 | - |
dc.description.abstract | Цель работы – выявить основные закономерности изменчивости α- и β-разнообразия ассамблей жужелиц в биотопах, соответствующих различным стадиям вто-ричной сукцессии выработанных торфяников в экологических условиях Белорусского Поозерья. Объект исследований: герпетобионтные жесткокрылые семейства жужелицы. Предмет исследований: изменчивость биоразнообразия консументов выработан-ных торфяников различных стадий сукцессии. Работа выполнена на базе кафедры экологии и географии учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Научная значимость. В результате выполнения НИР получены новые научно обос-нованные данные об основных закономерностях изменчивости α- и β-разнообразия ас-самблей жужелиц в биотопах, соответствующих различным стадиям вторичной сукцес-сии выработанных торфяников. Это позволит сформировать представления о ходе вос-становительных процессов в сообществах консументов сильно трансформированных бо-лотных экосистем. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | антропогенная трансформация | ru_RU |
dc.subject | биология | ru_RU |
dc.subject | верховые болота | ru_RU |
dc.subject | вторичная сукцессия | ru_RU |
dc.subject | жужелицы | ru_RU |
dc.subject | научно-исследовательские отчеты | ru_RU |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | энтомология | ru_RU |
dc.title | Изменчивость биоразнообразия консументов выработанных торфяников различных стадий сукцессии на примере ассамблей жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в Белорусском Поозерье | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР-2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Новикова_ЮИ.pdf | 837.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь