Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/45543
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шерстнёва, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T16:54:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T16:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шерстнёва, О. М. Методика оценки цифрового потенциала регионов Республики Беларусь / О. М. Шерстнёва // Право. Экономика. Психология. – 2024. – № 4 (36). – С. 42-50. – Библиогр.: с. 50 (6 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.other | e9e987e9e7f3d89909a5df5f5efde97b | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/45543 | - |
dc.description.abstract | Цифровизация экономики положительно влияет на развитие общества, государства и бизнеса. Однако методический инструментарий оценки цифрового потенциала регионов Республики Беларусь недостаточно разработан. Целью исследования является создание авторской методики оценки уровня цифрового потенциала регионов и ее апробация. = Digitalization of the economy has a positive effect on the development of society, the state and business. However, the methodological tools for assessing the digital potential of the regions of the Republic of Belarus are not sufficiently developed. The purpose of this study is to develop a proprietary methodology for assessing the level of digital potential of regions and its testing. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | digital potential of the region | ru_RU |
dc.subject | digital technologies | ru_RU |
dc.subject | digitalization of public services | ru_RU |
dc.subject | digitalization of the economy | ru_RU |
dc.subject | innovative development | ru_RU |
dc.subject | инновационное развитие | ru_RU |
dc.subject | цифровизация государственных услуг | ru_RU |
dc.subject | цифровизация экономики | ru_RU |
dc.subject | цифровой потенциал региона | ru_RU |
dc.subject | цифровые технологии | ru_RU |
dc.title | Методика оценки цифрового потенциала регионов Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2024, №4 (36) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
42-50.pdf | 455.98 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь