Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/43491
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сарасеко, М. Н. | - |
dc.contributor.author | Кашевич, И. Ф. | - |
dc.contributor.author | Шибкова, Н. Ф. | - |
dc.contributor.author | Saraseko, M. N. | - |
dc.contributor.author | Kashevich, I. F. | - |
dc.contributor.author | Shibkova, N. F. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T08:54:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T08:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Сарасеко, М. Н. Получение и свойства композиционных материалов: керамика-металл, полимер-металл / М. Н. Сарасеко, И. Ф. Кашевич, Н. Ф. Шибкова // Конструкции из композиционных материалов. – 2008. – № 1. – С. 31–38. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2073-2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/43491 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты получения и исследования композиционных материалов (КМ) керамика-металл, полимер-металл, полученных с использованием метода химического осаждения металлов. Получены КМ на основе пьезоэлектрической керамики и полиэтилена низкого давления, на исходные порошки которых методом химического осаждения были нанесены металлы никеля и меди. Показано, что высокая степень однородности распределения металлических ингредиентов позволяет повысить эксплуатационные характеристики КМ. = Results of obtaining and research of composite materials the ceramics - metal, the polymer - metal obtained by the electroless (chemical) deposition method are presented. The composites on the basis of piezoelectric ceramics and polythene of low pressure on the initial powders of which were deposited metals of nickel and copper by the electroless deposition method were received. It is shown that due to a high degree of uniformity of the metal components distribution the obtained composite materials had the improved operational characteristics. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Государственный ракетный центр им. акад. В.П. Макеева, АО "Информационные спутниковые системы" им. акад. М.Ф. Решетнева, Научно-технический центр оборонного комплекса "Компас" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Конструкции из композиционных материалов;№ 1 | - |
dc.title | Получение и свойства композиционных материалов: керамика-металл, полимер-металл | ru_RU |
dc.title.alternative | Obtaining and properties of composite materials ceramics-metal, polymer-metal | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации (2008) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Получение и свойства композиционных материалов.pdf | 487.65 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь