Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/39582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюкова, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Михненко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T06:36:52Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T06:36:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Костюкова, С. Н. Подходы к финансовому анализу капитала организации, базирующиеся на национальной и международной системах учета / С. Н. Костюкова, А. В. Михненко // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2018. – № 10. – С. 14–17. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/39582 | - |
dc.description.abstract | Показаны различия в подходах к экономическому содержанию капитала организации в национальной и международной системах учета. На примере данных одной белорусской организации выявлено разночтение кредиторской задолженности и кредитного обязательства в двух системах учета. Проведенный анализ финансовых показателей в анализируемых системах учета показал существенные отклонения. Данное обстоятельство показывает острую необходимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности для белорусских организаций в целях выхода на зарубежные рынки, привлечения заемного капитала и в целом для составления экономически более грамотной отчетности. = Differences in approaches to the economic content of the organization's capital in the national and international accounting systems are shown. On the example of data of one Belarusian organization the discrepancy of credit obligation in two accounting systems is revealed. The analysis of financial indicators in the analyzed accounting systems showed significant deviations. This fact shows the urgent need for the transition to international financial reporting standards for Belarusian organizations in order to enter foreign markets, attract debt capital and in General for the preparation of economically more competent reporting. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью "Учебный центр Бизнеса и технологий управления" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Экономика. Бизнес. Финансы;№ 10 | - |
dc.subject | финансовый анализ | ru_RU |
dc.subject | финансовая отчетность | ru_RU |
dc.subject | международные стандарты финансовой отчетности | ru_RU |
dc.subject | финансовые инструменты | ru_RU |
dc.subject | financial analysis | ru_RU |
dc.subject | financial statements | ru_RU |
dc.subject | international financial reporting standards financial instruments | ru_RU |
dc.title | Подходы к финансовому анализу капитала организации, базирующиеся на национальной и международной системах учета | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные публикации (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Подходы к финансовому анализу капитала организации.pdf | 180.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь