Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/37533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаматульская, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T13:31:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T13:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шаматульская, Е. В. Экологическая устойчивость сельских территорий Витебской области / Е. В. Шаматульская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 14. – С. 81–84. – DOI 10.52928/2070-1632-2021-59-14-81-84. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/37533 | - |
dc.description.abstract | В статье представлена методика оценки экологической устойчивости сельских территорий. Исследование проводилось по двадцати одному административному району Витебской области. Показатели для оценки были объединены в два блока, характеризующих экологическую подсистему сельских территорий: антропогенную нагрузку на окружающую среду и степень использования природных ресурсов. В результате проведенной оценки экологической устойчивости сельские территории были распределены в три группы: устойчивого развития, приближенного к нему и нестабильного устойчивого развития. Практическая значимость исследования заключается в определении тенденций и перспектив экологического развития сельских территорий Витебской области.= the article presents a methodology for assessing the environmental sustainability of rural areas. the study was conducted in twenty-one administrative districts of the Vitebsk region. the indicators for the assessment were combined into two sets of indicators that characterize the ecological subsystem of rural areas: the anthropogenic impact on the environment and the degree of use of natural resources. as a result of the environmental sustainability assessment, rural areas were divided into three groups: sustainable development, approximate and unstable sustainable development. the practical significance of the study is to determine the trends and prospects of environmental development of rural areas of the Vitebsk region. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки;№ 14 | - |
dc.subject | сельские территории | ru_RU |
dc.subject | экологическая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | Витебская область | ru_RU |
dc.title | Экологическая устойчивость сельских территорий Витебской области | ru_RU |
dc.title.alternative | Environmental Sustainability of Rural Areas Vitebsk Region | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные публикации (2021) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь