Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/32384Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцава, К. А. | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-11T11:36:22Z | |
| dc.date.available | 2022-05-11T11:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Зайцава, К. А. Айконімы Бешанковіччыны як частка тапанімнай прасторы Беларускага Паазер'я: структурны аспект = Oikonyms of Beshenkovichy as part of the toponymic space Belarusian Poozerye: structural aspect / К. А. Зайцава // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей [по материалам III междунар. науч. конф.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. – С. 76–80. – Бібліягр.: с. 80 (5 назваў). | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-517-871-3 | - |
| dc.identifier.other | 6361d02c9f8615b3eeaed897f1abbf99 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/32384 | |
| dc.description.abstract | У артыкуле разглядаюцца асаблівасці айканіміі Бешанковіцкага раёна Віцебскай вобласці ў структурным аспекце, супастаўляюцца дадзеныя даследаванага рэгіёна з паказчыкамі па Віцебшчыне. Вызначаюцца найбольш пашыраныя структурныя тыпы намінацый на кожнай з разглядаемых тэрыторый. Пералічваюцца адрознівальныя рысы айканіміі Бешанковіччыны і Беларускага Паазер'я па структурным складзе. = The article discusses the features of oikonymy in the Beshenkovichy district of the Vitebsk region in a structural aspect, data are compared of the studied region with indicators for the Vitebsk region. The most extended structural types of nominations in each of the territories under consideration are determined. The distinguishing features of the oikonymy of the Beshenkovichy and the Belarusian Poozerye are listed according to the structural composition. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
| dc.subject | Belarusian Poozerye | ru_RU |
| dc.subject | nomination | ru_RU |
| dc.subject | oikonymy | ru_RU |
| dc.subject | regiononym | ru_RU |
| dc.subject | toponymy | ru_RU |
| dc.subject | айканімія | ru_RU |
| dc.subject | Беларускае Паазер'е | ru_RU |
| dc.subject | беларуская мова | ru_RU |
| dc.subject | намінацыя | ru_RU |
| dc.subject | рэгіёнім | ru_RU |
| dc.subject | тапанімія | ru_RU |
| dc.title | Айконімы Бешанковіччыны як частка тапанімнай прасторы Беларускага Паазер'я: структурны аспект | ru_RU |
| dc.title.alternative | Oikonyms of Beshenkovichy as part of the toponymic space Belarusian Poozerye: structural aspect | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей [по материалам III междунар. науч. конф.] / [сост.: А. М. Мезенко [и др.]] ; под науч. ред. А. М. Мезенко. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. – 402, [1] с. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 76-80.pdf | 315.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
