Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/32252
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермоченко, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T09:08:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T09:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Исследование современных методов распознавания изображений, позволяющих определить габариты объектов и на основе анализа этих методов предложить/разобрать алгоритмы распознавания и анализа трехмерных изображений, снимаемых с разного ракурса системой видеокамер, для создания программно-аппаратного комплекса учета крупногабаритных объектов : отчет о НИР (заключ.) : согласно договора с компанией UAB «Altabel Group» № 20190220 от 20.02.2019 г. / науч. рук. С. А. Ермоченко ; [исполн. С. А. Ермоченко] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова" (ВГУ имени П. М. Машерова). – Витебск, 2019. – 45 с. – № ГР 20190920. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/32252 | - |
dc.description.abstract | Цель работы- исследование современных методов распознавания изображений, позволяющих определять габариты объектов; создание программно-аппаратного комплекса учёта крупногабаритных объектов; разработка алгоритмов распознавания и анализа трёхмерных изображений,снимаемых с разного ракурса системой видеокамер. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | алгоритмы распознавания | ru_RU |
dc.subject | архитектура хранилища данных | ru_RU |
dc.subject | видеокамеры | ru_RU |
dc.subject | габариты трехмерных объектов | ru_RU |
dc.subject | крупногабаритные объекты | ru_RU |
dc.subject | модели данных | ru_RU |
dc.subject | научно-исследовательские отчеты | ru_RU |
dc.subject | научно-исследовательские работы | ru_RU |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | программно-аппаратные комплексы | ru_RU |
dc.subject | распознавание изображений | ru_RU |
dc.subject | система видеокамер | ru_RU |
dc.title | Исследование современных методов распознавания изображений, позволяющих определить габариты объектов и на основе анализа этих методов предложить/разобрать алгоритмы распознавания и анализа трехмерных изображений, снимаемых с разного ракурса системой видеокамер, для создания программно-аппаратного комплекса учета крупногабаритных объектов | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Отчеты о НИР-2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование современных методов.pdf | 176.44 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь