Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/24635
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бохан, Ю. И. | - |
dc.contributor.author | Толочко, Н. К. | - |
dc.contributor.author | Чирвонный, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Станкевич, С. М. | - |
dc.contributor.author | Романов, А. И. | - |
dc.contributor.author | Федоров, Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T07:54:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T07:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Исследование электрофизических и структурных характеристик диэлектрических, пьезоэлектрических и сверхпроводящих материалов в зависимости от состава и особенностей кристаллической структуры. Разработка интерференционных многослойных пьезокерамических преобразователей за 2011-2013 гг. : задание 1.06 подпрограммы "Кристаллические и молекулярные структуры" ГПНИ "Функциональные и композиционные материалы, наноматериалы" : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук. Ю. И. Бохан ; [исполн.: Н. К. Толочко [и др.]] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". – Витебск, 2013. – 154 л. : ил., табл. – Библиогр.: л. 114-115.-№ ГР 20112042. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/24635 | - |
dc.description.abstract | Цель работы — разработка алгоритма и методики расчета многослойных пьезокерамических высокочастотных пьезопреобразователей. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск | ru_RU |
dc.subject | квантовая электроника | ru_RU |
dc.subject | микроэлектронные устройства | ru_RU |
dc.subject | научно-исследовательские отчеты | ru_RU |
dc.subject | научно-исследовательские работы | ru_RU |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | пьезопреобразователи | ru_RU |
dc.subject | пьезоэлектрики | ru_RU |
dc.subject | радиоэлектроника | ru_RU |
dc.subject | СВЧ | ru_RU |
dc.subject | электрофизические свойства | ru_RU |
dc.title | Исследование электрофизических и структурных характеристик диэлектрических, пьезоэлектрических и сверхпроводящих материалов в зависимости от состава и особенностей кристаллической структуры. Разработка интерференционных многослойных пьезокерамических преобразователей за 2011-2013 гг. | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Отчеты о НИР-2013 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бохан Исследование электрофизических и структурных характеристик.pdf | 300.14 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь