Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/24616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тишутин, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Малах, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Крестьянинова, Т. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T13:17:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T13:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Тишутин, Н. А. Анализ состояния и реактивности гемодинамических показателей у спортсменов в ответ на дозированную физическую нагрузку / Н. А. Тишутин, О. Н. Малах, Т. Ю. Крестьянинова // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. E, Педагогические науки. – 2020. – № 7. – С. 141–145. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1640 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/24616 | - |
dc.description.abstract | Изложены результаты комплексного сравнительного анализа состояния и механизмов регуляции системы кровообращения при различных функциональных состояниях, у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Испытуемые имели нормотонический тип реакции на дозированную физическую нагрузку. Реактивность показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления, в процентном соотношении от исходных, находилась в пределах нормы. Механизм регуляции кровообращения после нагрузки у спортсменов осуществляется, в большей степени, за счет увеличения систолического артериального давления и ударного объема крови; у лиц, не занимающиеся спортом - за счет повышения частоты сердечных сокращений. Следовательно, спортсмены демонстрируют более адекватный, с точки зрения экономизации, способ адаптации организма к предлагаемой физической нагрузке по сравнению с испытуемыми, не имеющими отношения к спорту. Реактивность на пробу Мартине-Кушелевского у обеих групп испытуемых характеризуется усилением влияния симпатического отдела ВНС. Показатели после восстановления и исходный уровень спортсменов обеспечиваются тонусом парасимпатического звена ВНС, а у студентов, не занимающихся спортом, - симпатическим звеном ВНС. Во всех группах в ответ на дозированную нагрузку происходило возрастание значимости кардиотропных регулирующих влияний. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вестник Полоцкого университета. Серия Е;№ 7 | - |
dc.subject | регуляции системы кровообращения | ru_RU |
dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
dc.subject | теп реакции на физическую нагрузку | ru_RU |
dc.title | Анализ состояния и реактивности гемодинамических показателей у спортсменов в ответ на дозированную физическую нагрузку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Научные публикации (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Анализ состояния и реактивности_вестник ПГУ_07_2020.pdf | 201.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь