Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.vsu.by/handle/123456789/19748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хох, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T08:14:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T08:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Хох, А. Н. Особенности биометрических показателей хвои сосны обыкновенной в разных типа леса / А. Н. Хох // XIII Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 18 октября 2019 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. – С. 91-92. – Библиогр.: с. 92 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-517-715-0 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.vsu.by/handle/123456789/19748 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова | ru_RU |
dc.subject | биометрические показатели | ru_RU |
dc.subject | сосны | ru_RU |
dc.subject | сосна обыкновенная | ru_RU |
dc.subject | лес | ru_RU |
dc.subject | хвоя сосны | ru_RU |
dc.title | Особенности биометрических показателей хвои сосны обыкновенной в разных типа леса | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | XIII Машеровские чтения : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 18 октября 2019 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. – 480, [1] с. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь